| Обхват | Linergy |
|---|---|
| Наименование на продукта | FT |
| Съкратено наименование на устройството | GV1G |
| Тип продукт или компонент | Клемен блок |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Свързващи аксесоари |
| Брой полюси | 3P |
| Съвместимост на гамата | TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1 |
| [Ie] номинален работен ток | 63 A |
|---|---|
| Място на монтаж | Горен |
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 690 V в съответствие с IEC 60947-1 |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1 Твърд AWG 4 Самозатягащи се клеми 1 1,5…16 mm² гъвкав с накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1 1,5…16 mm² гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1 1,5…25 mm² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² гъвкав с накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm² гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1 гъвкав AWG 4 |
| Затягащ момент | 1,7 N.m Самозатягащи се клеми 2,2 N.m Конектор |
| Нето тегло на продукта | 0,04 kg |














