| Обхват | TeSys Deca |
|---|---|
| Наименование на продукта | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Тип продукт или компонент | Motor circuit breaker |
| Съкратено наименование на устройството | GV2ME |
| Приложение на устройството | Motor protection |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Брой полюси | 3P |
|---|---|
| тип на мрежата | AC |
| Категория за оползотворяване | Категория А в съответствие с IEC 60947-2 AC-3 в съответствие с IEC 60947-4-1 AC-3e в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Честотна мрежа | 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Начин на монтаж | 35 mm симетрични DIN шина: монтаж Панел: Завити (с адапторна плоча) |
| Моторна мощност в kW | 11 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz 15 kW при 500 V AC 50/60 Hz |
| Изключвателна способност | 50 kA Icu при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 4 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 3 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Работна изключвателна възможност при късо съединение | 100 % при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 40 % при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 % при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 75 % при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 75 % при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Тип управление | Бутон |
| [In] номинален ток | 25 A |
| Регулируема термална защита | 20…25 A в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Магнитен ток на задействане | 327 A |
| Номинален термичен ток | 25 A съответстващ на IEC 60947-4-1 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kVв съответствие сIEC 60947-2 |
| Детекция при отпадане на фаза | Да в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Топлинно отделяне на полюса | 2,5 W |
| Механична издръжливост | 100000 cycles |
| Електрическа устойчивост | 100000 cycles за AC-3 при 415 V In 100000 cycles за AC-3e при 415 V In |
| Номинална отговорност | Продължителен в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Затягащ момент | 1,7 N.m Самозатягащи се клеми |
| Широчина | 45 mm |
| Височина | 89 mm |
| Дълбочина | 78,5 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,26 kg |














