| Обхват | TeSys Deca |
|---|---|
| Наименование на продукта | TeSys GV3 TeSys Deca |
| Тип продукт или компонент | Motor circuit breaker |
| Съкратено наименование на устройството | GV3P |
| Приложение на устройството | Motor protection |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитен |
| Брой полюси | 3P |
|---|---|
| тип на мрежата | AC |
| Категория за оползотворяване | AC-3 в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Честотна мрежа | 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Начин на монтаж | 35 mm симетрични DIN шина: монтаж Панел: Завити (с 3 x M4 винта) |
| Моторна мощност в kW | 22 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz 30 kW при 500 V AC 50/60 Hz 45 kW при 690 V AC 50/60 Hz |
| Изключвателна способност | 100 kA Icu при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 6 kA Icu при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Работна изключвателна възможност при късо съединение | 100 % при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 100 % при 400/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 100 % при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 % при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 % при 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Тип управление | Въртяща се дръжка |
| [In] номинален ток | 50 A |
| Регулируема термална защита | 37…50 A в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Магнитен ток на задействане | 700 A |
| Номинален термичен ток | 50 A съответстващ на IEC 60947-4-1 |
| [Ue] номинално работно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kVв съответствие сIEC 60947-2 |
| Детекция при отпадане на фаза | Да в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с IEC 60947-1 |
| Топлинно отделяне на полюса | 8 W |
| Механична издръжливост | 50000 cycles |
| Електрическа устойчивост | 50000 cycles за AC-3 при 415 V In |
| Номинална отговорност | Продължителен в съответствие с IEC 60947-4-1 |
| Затягащ момент | 5 N.m Самозатягащи се клеми |
| Широчина | 55 mm |
| Височина | 132 mm |
| Дълбочина | 136 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,96 kg |














