| Обхват | TeSys |
|---|---|
| Наименование на продукта | TeSys K |
| Тип продукт или компонент | Спомагателен контактен блок |
| Съкратено наименование на устройството | LA1 |
| Съвместимост на гамата | TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K |
| Място на монтаж | Преден панел |
| Контакти | 3 NO + 1 NC |
| Contacts operation | Мигновен |
| [Ue] номинално работно напрежение | 690 V AC 25...400 Hz |
| [Ue] Изолационно напрежение | 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1 600 V в съответствие с UL 60947-5-1 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A (at 50 °C) |
| Стандарти | EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1 |
| Продуктови сертификати | CB Scheme CCC UL CSA CE UKCA |
| Номинален действащ ток на претоварване | 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947 |
|---|---|
| Допустим рейтинг за кратко време | 80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms |
| Номинален параметър на предпазителя | 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947 |
| Минимален ток за превключване | 5 mA |
| Минимално напрежение при превключване | 17 V |
| Без припокриване | 0,5 mm |
| Съпротивление на изолацията | > 10 MOhm |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав с накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1,5…4 mm²твърд Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав с накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1,5…4 mm²твърд |
| Затягащ момент | 1,3 N.m - с отверткаPhilips No 2 1,3 N.m - с отверткаpozidriv No 2 |
| Височина | 30 mm |
| Широчина | 38 mm |
| Дълбочина | 35 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,045 kg |











